太康县高校毕业生就业见习人员名单公示.
太康县高校毕业生就业见习人员名单公示
为加快推进我县未就业高校毕业生就业见习工作,切实加强就业见习工作管理,根据《河南省人力资源和社会保障厅关于印发河南省高校毕业生就业见习管理办法的通知》豫人社就业[2013]42号文件精神,现公示2017年度我县高校毕业生就业见习人员名单。
现给予公示,公示时间2018年2月5日至2月12日。
监督电话:0394-7723933
太康县就业促进工作办公室
2018年2月5日
万利源大学生就业见习人员公示名单
填报单位(公章):太康县万利源棉业有限公司
编号 | 姓 名 | 毕业证编号 | 见习起止日期 | |
1 | 于丹丹 | 115171201606000192 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
2 | 刘晓悦 | 104651201605001111 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
3 | 章梦丽 | 104831201505680914 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
4 | 周满意 | 104651201505000234 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
5 | 李高峰 | 134971201606002915 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
6 | 段乾瑞 | 110711201605003733 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
7 | 张永新 | 135071201606001005 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
8 | 姬超男 | 104651201605001081 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
9 | 雷亚会 | 115171201606000189 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
10 | 柳蓉蓉 | 104651201605002972 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
11 | 刑政 | 900331201506300049 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
12 | 魏淑芳 | 143331201605060256 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
13 | 杨亚平 | 104691201506005482 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
14 | 陈颖 | 105595201305001063 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
15 | 程行 | 120671201206005057 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
16 | 李静 | 107231201206000969 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
17 | 李倩 | 104801201205002855 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
18 | 王东方 | 104591200706001556 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
19 | 王豪杰 | 100781201305003479 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
20 | 王小蝶 | 104851201006100450 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
21 | 王梦月 | 65360188103009991 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
22 | 和盼盼 | 137871201206078590 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
23 | 张雪娅 | 104665201206121186 | 2017.02.01-2017.10.31 | |
24 | 张莉萍 | 104841200805000914 | 2017.02.01-2017.10.31 |
周口永兴医院大学生就业见习人员公示名单 | |||
序号 | 姓名 | 毕业证编号 | 见习起止日期 |
1 | 施肖华 | 129481201606003184 | 2017.8.1-2017.10.31 |
2 | 王佳佳 | 129481201406000138 | 2017.8.1-2017.10.31 |
3 | 张慧杰 | 129481201606001849 | 2017.8.1-2017.10.31 |
4 | 宋云宵 | 129481201606002491 | 2017.8.1-2017.10.31 |
5 | 施婉婷 | 137801201606003794 | 2017.8.1-2017.10.31 |
6 | 于青青 | 135051201505117128 | 2017.8.1-2017.10.31 |
7 | 侯云龙 | 135051201505115904 | 2017.8.1-2017.10.31 |
8 | 刘艳丽 | 135051201505116023 | 2017.8.1-2017.10.31 |
9 | 杨苗苗 | 128801201506001259 | 2017.8.1-2017.10.31 |
10 | 席小宁 | 137801201506000236 | 2017.8.1-2017.10.31 |
11 | 李锦锦 | 137801201506000500 | 2017.8.1-2017.10.31 |
12 | 冯景丽 | 144661201506001083 | 2017.8.1-2017.10.31 |
13 | 史培林 | 137841201506001683 | 2017.8.1-2017.10.31 |
14 | 王亚楠 | 142431201606001099 | 2017.8.1-2017.10.31 |
15 | 张艺丹 | 127681201506002846 | 2017.8.1-2017.10.31 |
16 | 尚 静 | 127471201506001909 | 2017.8.1-2017.10.31 |
17 | 程凯璇 | 102991201605001446 | 2017.8.1-2017.10.31 |
18 | 陈培培 | 137821201506000614 | 2017.8.1-2017.10.31 |
19 | 王亚飞 | 128441201506000236 | 2017.8.1-2017.10.31 |
20 | 曹萱萱 | 129481201506002659 | 2017.8.1-2017.10.31 |
21 | 时慧慧 | 144661201606000573 | 2017.8.1-2017.10.31 |
22 | 李伟楠 | 127931201606000462 | 2017.8.1-2017.10.31 |
23 | 张庆 | 142431201506000737 | 2017.8.1-2017.10.31 |
24 | 岳光辉 | 104591201506003488 | 2017.8.1-2017.10.31 |
25 | 韩婷婷 | 127681201506001626 | 2017.8.1-2017.10.31 |
26 | 贾秋菊 | 104591201506000236 | 2017.8.1-2017.10.31 |
27 | 王焱 | 135051201505116004 | 2017.8.1-2017.10.31 |
28 | 乔凤阁 | 104711201505042028 | 2017.8.1-2017.10.31 |
29 | 徐婉君 | 137821201506002904 | 2017.8.1-2017.10.31 |
30 | 于丹华 | 129481201506002969 | 2017.8.1-2017.10.31 |
31 | 赵亚飞 | 137841201506003672 | 2017.8.1-2017.10.31 |
32 | 张贺喜 | 110691201506000019 | 2017.8.1-2017.10.31 |
33 | 石月娥 | 143491201506000262 | 2017.8.1-2017.10.31 |
34 | 何璐璐 | 137801201506000507 | 2017.8.1-2017.10.31 |
35 | 陈海艳 | 127471201506002276 | 2017.8.1-2017.10.31 |
36 | 陆慢 | 108431201506003269 | 2017.8.1-2017.10.31 |
37 | 王书娟 | 109191201506003948 | 2017.8.1-2017.10.31 |
38 | 王博 | 127931201506001424 | 2017.8.1-2017.10.31 |
39 | 张秋杰 | 137801201506000527 | 2017.8.1-2017.10.31 |
40 | 池雅萍 | 103131201505000163 | 2017.8.1-2017.10.31 |
41 | 马 随 | 10413201605000510 | 2017.8.1-2017.10.31 |
42 | 李林利 | 127681201506001782 | 2017.8.1-2017.10.31 |
43 | 刘莉 | 137811201506000034 | 2017.8.1-2017.10.31 |
44 | 王士可 | 142431201606001059 | 2017.8.1-2017.10.31 |
45 | 李娜杰 | 137801201506000224 | 2017.8.1-2017.10.31 |
46 | 张廷廷 | 108421201506005642 | 2017.8.1-2017.10.31 |
47 | 刘康安 | 129481201506002669 | 2017.8.1-2017.10.31 |
48 | 仝泽民 | 118341201506000854 | 2017.8.1-2017.10.31 |
49 | 陈利利 | 144051201606060071 | 2017.8.1-2017.10.31 |
50 | 耿艳婷 | 137801201606001393 | 2017.8.1-2017.10.31 |
51 | 王凯 | 129481201506000019 | 2017.8.1-2017.10.31 |
52 | 任藏 | 143491201606001805 | 2017.8.1-2017.10.31 |
53 | 王玲 | 129481201606002172 | 2017.8.1-2017.10.31 |
54 | 李新新 | 137811201506005684 | 2017.8.1-2017.10.31 |
55 | 李秀玲 | 108431201606003149 | 2017.8.1-2017.10.31 |
56 | 石奥杰 | 127931201506001418 | 2017.8.1-2017.10.31 |
57 | 张丹阳 | 137841201506000884 | 2017.8.1-2017.10.31 |
58 | 杨森 | 129481201606003180 | 2017.8.1-2017.10.31 |
59 | 李威 | 135051201605110912 | 2017.8.1-2017.10.31 |
60 | 王文博 | 137841201506003421 | 2017.8.1-2017.10.31 |
61 | 安嘉琳 | 144661201506001231 | 2017.8.1-2017.10.31 |
62 | 程孟真 | 137821201506000668 | 2017.8.1-2017.10.31 |
63 | 何亚姣 | 129481201606001261 | 2017.8.1-2017.10.31 |
64 | 张婷婷 | 108431201506003428 | 2017.8.1-2017.10.31 |
65 | 郭晓风 | 143491201506001015 | 2017.8.1-2017.10.31 |
66 | 潘梦艳 | 412724199503070966 | 2017.8.1-2017.10.31 |
67 | 张文奇 | 136431201505001178 | 2017.8.1-2017.10.31 |
68 | 李静 | 127931201606000563 | 2017.8.1-2017.10.31 |
69 | 刘 飞 | 127931201606000899 | 2017.8.1-2017.10.31 |
70 | 尚雅格 | 144051201506020281 | 2017.8.1-2017.10.31 |
71 | 王艳娜 | 144661201506000789 | 2017.8.1-2017.10.31 |
72 | 张留芳 | 142431201506000726 | 2017.8.1-2017.10.31 |
73 | 魏广坤 | 143821201506010212 | 2017.8.1-2017.10.31 |
74 | 尹苏亚 | 137801201606001266 | 2017.8.1-2017.10.31 |
75 | 赫攀攀 | 104121201505000319 | 2017.8.1-2017.10.31 |
76 | 黄方方 | 109181201306040171 | 2017.8.1-2017.10.31 |
77 | 张帅杰 | 128801201606001693 | 2017.8.1-2017.10.31 |
78 | 杨苗苗 | 135051201505115921 | 2017.8.1-2017.10.31 |
79 | 张明明 | 144661201506000993 | 2017.8.1-2017.10.31 |
80 | 丁宁宁 | 144051201506030278 | 2017.8.1-2017.10.31 |
81 | 秦慧娟 | 127931201506001089 | 2017.8.1-2017.10.31 |
82 | 陈秋文 | 144051201606020067 | 2017.8.1-2017.10.31 |
83 | 郭凤玲 | 127681201506001575 | 2017.8.1-2017.10.31 |
84 | 孙潇雅 | 137841201506000434 | 2017.8.1-2017.10.31 |
85 | 黄尚 | 144661201506000747 | 2017.8.1-2017.10.31 |
86 | 杨听听 | 110691201506002580 | 2017.8.1-2017.10.31 |
87 | 应锐欣 | 129481201606001258 | 2017.8.1-2017.10.31 |
88 | 刘方媛 | 135051201606130830 | 2017.8.1-2017.10.31 |
89 | 王松光 | 143821201506010199 | 2017.8.1-2017.10.31 |
90 | 王会会 | 129481201506002509 | 2017.8.1-2017.10.31 |
91 | 柳坤 | 129481201506001899 | 2017.8.1-2017.10.31 |
92 | 尚文艳 | 137821201506000685 | 2017.8.1-2017.10.31 |
93 | 许明慧 | 137841201606000595 | 2017.8.1-2017.10.31 |
94 | 王红杰 | 135051201605125821 | 2017.8.1-2017.10.31 |
95 | 杨明明 | 127471201506002107 | 2017.8.1-2017.10.31 |
96 | 李新景 | 127931201506000728 | 2017.8.1-2017.10.31 |
97 | 郭志强 | 137811360104008 | 2017.8.1-2017.10.31 |
98 | 任亚南 | 144661201506001267 | 2017.8.1-2017.10.31 |
99 | 张肖肖 | 137841201506001016 | 2017.8.1-2017.10.31 |
100 | 郝双振 | 104711201605084005 | 2017.8.1-2017.10.31 |
101 | 刘松 | 104711201605084011 | 2017.8.1-2017.10.31 |
102 | 王梦华 | 127471201505001676 | 2017.8.1-2017.10.31 |
103 | 赵笑荣 | 104711201505068051 | 2017.8.1-2017.10.31 |
104 | 王静 | 129481201606002333 | 2017.8.1-2017.10.31 |
105 | 李卫春 | 135051201605110726 | 2017.8.1-2017.10.31 |
106 | 杨胜强 | 135051201605110209 | 2017.8.1-2017.10.31 |
107 | 程星辰 | 104711201005101039 | 2017.8.1-2017.10.31 |
108 | 苏国策 | 129481201506002746 | 2017.8.1-2017.10.31 |
109 | 刘倍倍 | 133241201506003438 | 2017.8.1-2017.10.31 |
110 | 李瑞 | 137811201506000843 | 2017.8.1-2017.10.31 |
111 | 王焕 | 127931201506001881 | 2017.8.1-2017.10.31 |
112 | 赵蕊 | 130061201606002540 | 2017.8.1-2017.10.31 |
113 | 王申 | 129481201506000499 | 2017.8.1-2017.10.31 |
114 | 王波飞 | 104711201505062003 | 2017.8.1-2017.10.31 |
115 | 王绘杰 | 144661201506000262 | 2017.8.1-2017.10.31 |
116 | 李明莉 | 144661201506000011 | 2017.8.1-2017.10.31 |
117 | 张亚丽 | 129481201506003013 | 2017.8.1-2017.10.31 |
118 | 刘娜 | 101251201605000648 | 2017.8.1-2017.10.31 |
119 | 刘梦丽 | 104841201605005240 | 2017.8.1-2017.10.31 |
120 | 程琪 | 103751201605000085 | 2017.8.1-2017.10.31 |
121 | 陈旭 | 104711201605011240 | 2017.8.1-2017.10.31 |
下一篇:2018年周口市零就业家庭人员公示名单