城市管理执法支队公益岗位明细
( 日期:2018年08月03日 浏览:次)
城市管理执法支队公益岗位明细 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 备注 |
1 | 甘会友 | 男 | 1968.3 | 零家庭 |
2 | 朱正军 | 男 | 1968.4 | 零家庭 |
3 | 买彦曾 | 男 | 1968.7 | 零家庭 |
4 | 孙宝玲 | 女 | 1973.1 | 正常 |
5 | 王志红 | 女 | 1973.12 | 正常 |
6 | 韩 风 | 女 | 1970.4 | 正常 |
7 | 韩风妹 | 女 | 1972.2 | 正常 |
8 | 程柳 | 女 | 1972.6 | 正常 |
9 | 赵秀红 | 女 | 1972.11 | 正常 |
10 | 刘连枝 | 女 | 1971.9 | 正常 |
11 | 张月美 | 女 | 1975.7 | 零家庭 |
12 | 安艳春 | 女 | 1973.2 | 正常 |
13 | 王翠霞 | 女 | 1973.7 | 正常 |
14 | 程远宏 | 男 | 1967.5 | 零家庭 |
15 | 苏大伟 | 男 | 1966.11 | 零家庭 |
16 | 齐玉玲 | 女 | 1972.4 | 正常 |
17 | 邵菊梅 | 女 | 1971.12 | 正常 |
18 | 王峰立 | 男 | 1963.1 | 正常 |
19 | 陈群生 | 男 | 1965.6 | 零家庭 |
20 | 朱增 | 女 | 1970.11 | 正常 |
21 | 秦艳迎 | 女 | 1971.11 | 正常 |
22 | 范守义 | 男 | 1964.5 | 零家庭 |
23 | 张相杰 | 男 | 1967.1 | 零家庭 |
24 | 杨雨娟 | 女 | 1971.8 | 正常 |
25 | 涂春苗 | 女 | 1973.4 | 正常? |
26 | 齐玉霞 | 女 | 1973.6 | 正常 |
27 | 马红霞 | 女 | 1973.3 | 正常 |
28 | 徐巧玲 | 女 | 1970.2 | 正常 |
29 | 施雪英 | 女 | 1970.4 | 正常 |
30 | 陈俊梅 | 女 | 1974.6 | 零家庭 |
31 | 徐桂敏 | 女 | 1977.4 | 零家庭 |
32 | 王来福 | 男 | 1962.2 | 正常 |
33 | 何菊霞 | 女 | 1976.7 | 零家庭 |
34 | 李秋霞 | 女 | 1970.9 | 正常 |
35 | 杨奎 | 男 | 1966.1 | 零家庭 |
36 | 李爱菊 | 女 | 1970.1 | 正常 |
37 | 何素青 | 女 | 1970.1 | 正常 |
38 | 李凤 | 女 | 1973.2 | 正常 |
39 | 康国安 | 男 | 1962.6 | 正常 |
40 | 康志占 | 男 | 1965.12 | 零家庭 |
41 | 刘凤鸾 | 女 | 1972.10 | 正常 |
42 | 刘建生 | 男 | 1963.9 | 正常 |
43 | 董冬 | 女 | 1970.8 | 正常 |
44 | 李长海 | 男 | 1961.1 | 正常 |
45 | 王德印 | 男 | 1962.11 | 正常 |
46 | 刘静 | 女 | 1973.7 | 正常 |
47 | 毛春景 | 女 | 1972.5 | 正常 |
48 | 吕秋连 | 女 | 1972.11 | 正常 |
49 | 李莉 | 女 | 1970.11 | 正常 |
50 | 何翠 | 女 | 1972.5 | 零家庭 |
51 | 王爱华 | 女 | 1971.3 | 正常 |
52 | 徐永 | 女 | 1970 | 正常 |
53 | 任金美 | 女 | 1972.6 | 正常 |
54 | 陆翠红 | 女 | 1970.6 | 正常 |
55 | 蒋秋丽 | 女 | 1972.7 | 正常 |
56 | 任爱军 | 女 | 1973.4 | 正常 |
57 | 顾艳清 | 女 | 1974.4 | 零家庭 |
58 | 王红霞 | 女 | 1973.9 | 正常 |
59 | 王志红 | 女 | 1973.12 | 零家庭 |
60 | 张立 | 男 | 1968.6 | 零家庭 |
61 | 马文清 | 男 | 1968.8 | 零家庭 |
62 | 王峰立 | 男 | 1963.1 | 正常 |
63 | 禹中华 | 男 | 1964.4 | 零家庭 |
64 | 朱大风 | 女 | 1976.4 | 零家庭 |
下一篇:关于申请市级创业孵化基地(平台)建设扶持经费的公告