太康县高校毕业生就业见习人员名单公示..
( 日期:2018年11月15日 浏览:次)
太康县高校毕业生就业见习人员名单公示
为加快推进我县未就业高校毕业生就业见习工作,切实加强就业见习工作管理,根据《河南省人力资源和社会保障厅关于印发河南省高校毕业生就业见习管理办法的通知》豫人社就业[2013]42号文件精神,现公示2018年度4-6月份高校毕业生就业见习人员名单。
现给予公示,公示时间2018年11月15日至11月20日。
监督电话:0394-7723933
太康县就业促进工作办公室
2018年11月15日
周口永兴医院大学生就业见习人员公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 见习岗位 | 毕业证编号 | 见习起止日期 |
1 | 曹小红 | 护士 | 137821201606000463 | 2018.4.1-2018.6.30 |
2 | 张美菊 | 护士 | 137841201706000487 | 2018.4.1-2018.6.30 |
3 | 王焕丽 | 护士 | 137801201706000874 | 2018.4.1-2018.6.30 |
4 | 叶婧婧 | 护士 | 102621201606000713 | 2018.4.1-2018.6.30 |
5 | 蔡园园 | 护士 | 127471201606001800 | 2018.4.1-2018.6.30 |
6 | 刘新 | 护士 | 127931201606000680 | 2018.4.1-2018.6.30 |
7 | 吉小坤 | 医生 | 137801201706002647 | 2018.4.1-2018.6.30 |
8 | 周飞帆 | 护士 | 139981201706003350 | 2018.4.1-2018.6.30 |
9 | 刘雅佩 | 护士 | 135051201706303957 | 2018.4.1-2018.6.30 |
10 | 刘小换 | 护士 | 118231201706001655 | 2018.4.1-2018.6.30 |
11 | 王明义 | 医生 | 135051201705302874 | 2018.4.1-2018.6.30 |
12 | 李梦杰 | 护士 | 144051201606010089 | 2018.4.1-2018.6.30 |
13 | 李莎莎 | 助产 | 137821201606001207 | 2018.4.1-2018.6.30 |
14 | 谢高权 | 治疗师 | 129481201706001683 | 2018.4.1-2018.6.30 |
15 | 刘小粉 | 治疗师 | 118231201606001842 | 2018.4.1-2018.6.30 |
16 | 刘环静 | 护士 | 129481201706001035 | 2018.4.1-2018.6.30 |
17 | 王丹华 | 护士 | 137821201706000358 | 2018.4.1-2018.6.30 |
18 | 张文潇 | 护士 | 137811201706000983 | 2018.4.1-2018.6.30 |
19 | 李吻吻 | 护士 | 135051201705401697 | 2018.4.1-2018.6.30 |
20 | 刘凤霞 | 护士 | 127681201606001208 | 2018.4.1-2018.6.30 |
21 | 田倩倩 | 治疗师 | 137811201606004930 | 2018.4.1-2018.6.30 |
22 | 张蓓蓓 | 护士 | 144661201606000837 | 2018.4.1-2018.6.30 |
23 | 刘永 | 技士 | 142431201706001278 | 2018.4.1-2018.6.30 |
24 | 常志奇 | 技士 | 144661201606001508 | 2018.4.1-2018.6.30 |
25 | 周艳姣 | 技士 | 135051201705273464 | 2018.4.1-2018.6.30 |
26 | 李春辉 | 技士 | 135051201705203244 | 2018.4.1-2018.6.30 |
27 | 孙帅涛 | 技士 | 129481201606002693 | 2018.4.1-2018.6.30 |
28 | 姬惠杰 | 技士 | 144661201606001525 | 2018.4.1-2018.6.30 |
29 | 曹雪珍 | 检验 | 104721201705003809 | 2018.4.1-2018.6.30 |
30 | 万文娟 | 检验 | 106311201705004512 | 2018.4.1-2018.6.30 |
31 | 袁静 | 检验 | 104431201705003920 | 2018.4.1-2018.6.30 |
32 | 李宁 | 药士 | 118341201605004342 | 2018.4.1-2018.6.30 |
33 | 黄秋月 | 药士 | 137811201706002693 | 2018.4.1-2018.6.30 |
34 | 韦苏杰 | 护士 | 143491201706000972 | 2018.4.1-2018.6.30 |
35 | 楚露露 | 护士 | 144051201706040738 | 2018.4.1-2018.6.30 |
36 | 王 南 | 护士 | 137811201606001761 | 2018.4.1-2018.6.30 |
37 | 周蒙蒙 | 护士 | 108431201706001251 | 2018.4.1-2018.6.30 |
38 | 徐 倩 | 护士 | 127471201606002147 | 2018.4.1-2018.6.30 |
39 | 赵明月 | 护士 | 144051201706040739 | 2018.4.1-2018.6.30 |
40 | 尤萍 | 医生 | 129481201606003000 | 2018.4.1-2018.6.30 |
41 | 代文平 | 护士 | 137811201606000009 | 2018.4.1-2018.6.30 |
42 | 李文雅 | 职员 | 135041201605000898 | 2018.4.1-2018.6.30 |
43 | 董姗姗 | 会计 | 127681201606000497 | 2018.4.1-2018.6.30 |
44 | 宋沿沿 | 会计 | 127461201606322870 | 2018.4.1-2018.6.30 |
45 | 张盼盼 | 会计 | 127481201606003052 | 2018.4.1-2018.6.30 |
46 | 彭甜甜 | 会计 | 127941201606003366 | 2018.4.1-2018.6.30 |
47 | 晁红升 | 会计 | 135071201605200305 | 2018.4.1-2018.6.30 |
48 | 李陆明 | 会计 | 104665201706071207 | 2018.4.1-2018.6.30 |
49 | 曾岩岩 | 会计 | 110681201606000296 | 2018.4.1-2018.6.30 |
50 | 刘颖颖 | 会计 | 137881201706000969 | 2018.4.1-2018.6.30 |
51 | 王春萍 | 职员 | 137821201606000385 | 2018.4.1-2018.6.30 |
52 | 李云萧 | 职员 | 118401201705001888 | 2018.4.1-2018.6.30 |
53 | 陈炳宇 | 职员 | 137881201706006430 | 2018.4.1-2018.6.30 |
54 | 孔晨旭 | 护士 | 137801201606003569 | 2018.4.1-2018.6.30 |
55 | 张甜 | 护士 | 137821201606001235 | 2018.4.1-2018.6.30 |
56 | 李玉梅 | 护士 | 143491201606000576 | 2018.4.1-2018.6.30 |
57 | 孙肖肖 | 护士 | 137801201706000969 | 2018.4.1-2018.6.30 |
58 | 高歌 | 护士 | 127471201606002149 | 2018.4.1-2018.6.30 |
59 | 宋蒙月 | 护士 | 137821201706000932 | 2018.4.1-2018.6.30 |
60 | 王津津 | 护士 | 143491201606000516 | 2018.4.1-2018.6.30 |
61 | 陈艳双 | 护士 | 135671201706000617 | 2018.4.1-2018.6.30 |
62 | 刘璐璐 | 护士 | 144661201606000103 | 2018.4.1-2018.6.30 |
63 | 郑双双 | 护士 | 118341201606001834 | 2018.4.1-2018.6.30 |
64 | 李勇敢 | 护士 | 137811201606005059 | 2018.4.1-2018.6.30 |
65 | 王伟 | 护士 | 137821201706000745 | 2018.4.1-2018.6.30 |
66 | 金盼盼 | 护士 | 133221201606000869 | 2018.4.1-2018.6.30 |
67 | 王明月 | 护士 | 137801201706000085 | 2018.4.1-2018.6.30 |
68 | 仝文娟 | 护士 | 137821201706000656 | 2018.4.1-2018.6.30 |
69 | 郭淑月 | 护士 | 142431201606000263 | 2018.4.1-2018.6.30 |
70 | 李春玲 | 护士 | 127931201606000989 | 2018.4.1-2018.6.30 |
71 | 聂雪静 | 护士 | 110691201706000939 | 2018.4.1-2018.6.30 |
72 | 刘小慧 | 护士 | 137801201706000705 | 2018.4.1-2018.6.30 |
73 | 郭金灵 | 护士 | 127931201606001237 | 2018.4.1-2018.6.30 |
74 | 周小华 | 护士 | 129481201706001431 | 2018.4.1-2018.6.30 |
75 | 徐丽萍 | 医生 | 104711201605084006 | 2018.4.1-2018.6.30 |
76 | 路芳芳 | 护士 | 110691201606003158 | 2018.4.1-2018.6.30 |
77 | 张文焕 | 护士 | 129481201606002495 | 2018.4.1-2018.6.30 |
78 | 鲁丹丹 | 护士 | 104721201705002922 | 2018.4.1-2018.6.30 |
79 | 王芳 | 护士 | 113961201705401754 | 2018.4.1-2018.6.30 |
80 | 任林林 | 护士 | 135051201605125122 | 2018.4.1-2018.6.30 |
81 | 翟伟佳 | 医生 | 129481201606000510 | 2018.4.1-2018.6.30 |
82 | 王 蝶 | 护士 | 129481201606001458 | 2018.4.1-2018.6.30 |
83 | 程雪华 | 护士 | 144661201606000527 | 2018.4.1-2018.6.30 |
84 | 张留涛 | 医生 | 137821201706002209 | 2018.4.1-2018.6.30 |
85 | 许如梦 | 护士 | 129481201606001454 | 2018.4.1-2018.6.30 |
86 | 张莉 | 护士 | 129481201606001774 | 2018.4.1-2018.6.30 |
87 | 刘晶晶 | 护士 | 137801201606001935 | 2018.4.1-2018.6.30 |
88 | 杨雪灵 | 护士 | 144051201706010740 | 2018.4.1-2018.6.30 |
89 | 轩晓庆 | 护士 | 129481201606002458 | 2018.4.1-2018.6.30 |
90 | 蒋嫚嫚 | 护士 | 118341201706002769 | 2018.4.1-2018.6.30 |
91 | 李贝贝 | 护士 | 144051201606040072 | 2018.4.1-2018.6.30 |
92 | 卢春燕 | 护士 | 135001201706080671 | 2018.4.1-2018.6.30 |
93 | 李红 | 护士 | 127681201606001222 | 2018.4.1-2018.6.30 |
下一篇:11月份市直公益性岗位人员名单公示