周口市2020年第一批公开招聘公益性岗位人员拟用公示
( 日期:2020年08月03日 浏览:次)
根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发的河南省公益性岗位管理办法》豫人社办﹝2020﹞23号文,和《周口市人力资源和社会保障厅 周口市财政局关于转发《河南省公益性岗位管理办法》的通知》周人社﹝2020﹞63号文规定按照公开、公平、公正的原则,拟聘用以下77人为公益性岗位,现将拟聘用人员进行公示。
公示时间:2020年8月3日--2020年8月7日
监督电话:0394--7736521
编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 禹超 | 男 | 412701199108****** |
2 | 柴哲云 | 女 | 412701199112****** |
3 | 王娜 | 女 | 412701197710****** |
4 | 王丽娜 | 女 | 412701197806****** |
5 | 张华 | 女 | 412701197210****** |
6 | 曾海霞 | 女 | 412727197911****** |
7 | 王雪红 | 女 | 412701197411****** |
8 | 魏明威 | 男 | 412723199007****** |
9 | 顾苏华 | 女 | 412726197212****** |
10 | 韩畅 | 女 | 412801199710****** |
11 | 殷鸽 | 男 | 412701197606****** |
12 | 申鑫 | 女 | 412701198903****** |
13 | 许婧 | 女 | 412701197812****** |
14 | 王秀云 | 女 | 412701197806****** |
15 | 魏惠惠 | 女 | 412701198707****** |
16 | 李果 | 男 | 412724196301****** |
17 | 胡金桥 | 男 | 412701197405****** |
18 | 高威 | 男 | 412701198010****** |
19 | 李新垒 | 男 | 412701197709****** |
20 | 张秀玲 | 女 | 412701197904****** |
21 | 王予霞 | 女 | 412701197304****** |
22 | 赵保刚 | 男 | 412726198003****** |
23 | 王芳 | 女 | 412701199804****** |
24 | 王圆圆 | 女 | 412727198111****** |
25 | 张朋朋 | 男 | 412702199101****** |
26 | 王玉博 | 男 | 411627199807****** |
27 | 孙廷 | 男 | 412702197203****** |
28 | 郏艳芳 | 女 | 412701198308****** |
29 | 丁晓泳 | 女 | 412727198001****** |
30 | 闫叮叮 | 男 | 412701198802****** |
31 | 张凤梅 | 女 | 412726197907****** |
32 | 靳采 | 女 | 412701197803****** |
33 | 陈双艳 | 女 | 412724198812****** |
34 | 董艳华 | 女 | 412701197102****** |
35 | 张韧 | 女 | 412701198210****** |
36 | 赵瑾 | 男 | 412701198202****** |
37 | 李富强 | 男 | 412701197311****** |
38 | 党艳春 | 女 | 412701197405****** |
39 | 周坤 | 男 | 412701196906****** |
40 | 王文静 | 女 | 412701199102****** |
41 | 赵刚 | 男 | 412701197204****** |
42 | 王珂 | 女 | 412701197603****** |
43 | 张春兰 | 女 | 412701197508****** |
44 | 刘顺 | 女 | 412701197412****** |
45 | 邝芝仙 | 女 | 412701198103****** |
46 | 张苏芳 | 女 | 142732197210****** |
47 | 刘霞 | 女 | 412724197607****** |
48 | 万成 | 男 | 412727197311****** |
49 | 王博 | 男 | 412701197811****** |
50 | 王吴 | 女 | 412725197204****** |
51 | 郭倩倩 | 女 | 412701198410****** |
52 | 王伟 | 女 | 412701198709****** |
53 | 陈争艳 | 女 | 412723198309****** |
54 | 朱安楠 | 女 | 412701199702****** |
55 | 李娇 | 女 | 412722199902****** |
56 | 杨洁 | 女 | 412729197704****** |
57 | 杨青志 | 男 | 412701198202****** |
58 | 王常记 | 男 | 412702197110****** |
59 | 李鹏 | 男 | 412701198312****** |
60 | 张景霞 | 女 | 412722197504****** |
61 | 杨华 | 男 | 412721198307****** |
62 | 展莉 | 女 | 412701197403****** |
63 | 王丽娜 | 女 | 412723198702****** |
64 | 李锦娜 | 女 | 412722198202****** |
65 | 王秀明 | 女 | 412728198612****** |
66 | 朱美华 | 女 | 412702198209****** |
67 | 叶春梅 | 女 | 412701197906****** |
68 | 卢翠玲 | 女 | 412701197604****** |
69 | 张红丽 | 女 | 412701197507****** |
70 | 于凯杰 | 女 | 412727198406****** |
71 | 卢玲琴 | 女 | 412701197308****** |
72 | 张东侠 | 女 | 412701197312****** |
73 | 王真红 | 女 | 412722197101****** |
74 | 王文力 | 男 | 412701197012****** |
75 | 刘春霞 | 女 | 411024197502****** |
76 | 李卫 | 女 | 412701197309****** |
77 | 李耐红 | 女 | 412701197012****** |
下一篇:促进全民创业创新先进单位、先进个人和创业之星表彰候选名单