市财政局:
市创业服务指导中心于2020年7月10日至9月24日期间在市直,项城,郸城,西华等地共举办32期创业培训班。市创业服务指导中心通过认真的筛选,对符合条件的470人进行培训,周口市就业促进工作办公室根据周人社就业〔2016〕13号文件精神,通过对32期创业培训班资料初审、开班审批、现场点名等审核,共有469人符合创业培训补贴规定。
附:《创业培训学员花名册》
周口市创业服务指导中心
二0二0年十月二十七日
| SYB24556创业培训班期学员信息表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 技能水平 | 人员类别 | 是否开业(1是0否) | 备注 | 
| 1 | 陈美芳 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200320 | 
| 2 | 陈清生 | 男 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200315 | 
| 3 | 郭留柱 | 男 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200307 | 
| 4 | 何美华 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200330 | 
| 5 | 胡美荣 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200311 | 
| 6 | 霍金红 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200305 | 
| 7 | 姜云霞 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200316 | 
| 8 | 蒋四来 | 男 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200309 | 
| 9 | 李春平 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200325 | 
| 10 | 李秀红 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200304 | 
| 11 | 李艳丽 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200323 | 
| 12 | 梁英华 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200301 | 
| 13 | 刘春 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200321 | 
| 14 | 刘伟 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200322 | 
| 15 | 孟玲民 | 男 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200328 | 
| 16 | 穆玉民 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200310 | 
| 17 | 潘林清 | 男 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200314 | 
| 18 | 申艳平 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200302 | 
| 19 | 宋志营 | 男 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200317 | 
| 20 | 田巧萍 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200318 | 
| 21 | 王新花 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200303 | 
| 22 | 徐玉霞 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200329 | 
| 23 | 杨艳玲 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200312 | 
| 24 | 于华丽 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200308 | 
| 25 | 张文才 | 男 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200327 | 
| 26 | 赵芳国 | 男 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200324 | 
| 27 | 郑艳春 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200326 | 
| 28 | 周秋英 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200306 | 
| 29 | 朱建立 | 男 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200313 | 
| 30 | 朱淑华 | 女 | 汉族 | 普通高中 | 初级 | 其他 | 0 | xhxsyb20200319 | 
| SYB24999创业培训班期学员信息表 | ||||||||
| 培训日期:2020.9.18------2020.9.24 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 技能水平 | 人员类别 | 是否开业(1是0否) | 备注 | 
| 1 | 白玉净 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 2 | 曹帅博 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 3 | 陈 鑫 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专20220004 | 
| 4 | 陈慧娟 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 5 | 陈玉琳 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 6 | 程召伟 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 7 | 翟春霄 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 8 | 冯晓涛 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 9 | 高飞波 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 10 | 何宗宪 | 男 | 壮族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 11 | 李一帆 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 12 | 李元昱 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 13 | 刘 佳 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专20220004 | 
| 14 | 马 超 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 15 | 马 宇 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 16 | 秦德政 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专20220004 | 
| 17 | 沈亚丽 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专20220004 | 
| 18 | 司明伟 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专20220004 | 
| 19 | 苏 凯 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 20 | 孙 壮 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 21 | 王 浩 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 22 | 王 萍 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 23 | 王章瑞 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 24 | 徐海莹 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专20220004 | 
| 25 | 杨天帅 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 26 | 杨振东 | 男 | 汉族 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | |
| 27 | 余 满 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专20220004 | 
| 28 | 赵胜毅 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 29 | 朱志鸿 | 男 | 汉族 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专20220004 | |
| 30 | 闫 媛 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专20220004 | 
| SYB25000创业培训班期学员信息表 | ||||||||
| 培训日期:2020.9.18------2020.9.24 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 技能水平 | 人员类别 | 是否开业(1是0否) | 备注 | 
| 1 | 付欢欢 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 2 | 郭逢缘 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 3 | 郝怡文 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 4 | 黄经文 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 5 | 黄文龙 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 6 | 蒋一凡 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 7 | 李宽 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 8 | 李田磊 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 9 | 李文丽 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 10 | 李志坤 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 11 | 刘 鑫 | 女 | 满族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 12 | 刘利文 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 13 | 牛草原 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 14 | 潘俊良 | 男 | 蒙古族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 15 | 施祥玉 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 16 | 万永正 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 17 | 王 鑫 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 18 | 王天宇 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 19 | 王亚军 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 20 | 王志杰 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 21 | 吴 鹏 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 22 | 徐 振 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 23 | 徐照刚 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 24 | 杨路飞 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 25 | 杨泽国 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 26 | 杨璐琦 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 27 | 张 浩 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 28 | 赵可可 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 29 | 郑博文 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| 30 | 智浩杰 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 一般 | 大中专在校生 | 0 | 豫才职专2020004 | 
| SYB25015创业培训班期学员信息表 | ||||||||
| 培训日期:2020.9.5------2020.9.11 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 技能水平 | 人员类别 | 是否开业(1是0否) | 备注 | 
| 1 | 安春花 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专在2020005 | 
| 2 | 邓芳 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 3 | 贾金亚 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 4 | 雷景 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 5 | 雷艳丽 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 6 | 李海潮 | 男 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 7 | 李培学 | 男 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 8 | 刘 汉 | 男 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 9 | 刘 健 | 男 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 10 | 刘爱华 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 11 | 刘漫漫 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 12 | 马亚南 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 13 | 齐佳佳 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 14 | 乔冠鹏 | 男 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 15 | 乔羽欣 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 16 | 石金言 | 男 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 17 | 张梅 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 18 | 王丹丹 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 19 | 王芳芳 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 20 | 王娜 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 21 | 王巍峰 | 男 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 22 | 贾超凡 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 23 | 王争霞 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 24 | 邢文朋 | 男 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 25 | 杨苏杰 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 26 | 袁晓涵 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 27 | 苑志霞 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 28 | 张新卫 | 男 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 29 | 张圆圆 | 女 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
| 30 | 赵 威 | 男 | 汉族 | 初中 | 一般 | 农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者) | 0 | 豫才职专2020005 | 
