市财政局:
周口高级技工学校于2020年6月15日至6月28日期间,共举办9期创业培训班。通过认真的筛选,对符合条件的545人进行培训,周口市就业促进工作办公室根据周人社就业〔2016〕13号文件精神,通过对32期创业培训班资料初审、开班审批、现场点名等审核,共有537人符合创业培训补贴规定。
附:《创业培训学员花名册》
周口市高级技工学校
二0二0年九月十七日
| 2020年河南省创业培训(中专学生版)花名册表 机构名称:周口技师学院 培训模板:GYB 期次:第7期 时间:6月27日至6月28日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 技能水平 | 人员类别 | 是否开业(1是0否) | 备注 | 
| 1 | 曹慧杰 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 2 | 陈利杰 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 3 | 陈圣恩 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 4 | 陈妞妞 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 5 | 程梦瑶 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 6 | 邓佳乐 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 7 | 丁怡菲 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 8 | 范梦丽 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 9 | 符晓龙 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 10 | 高小康 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 11 | 郭莉婷 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 12 | 郭文利 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 13 | 郭雅欣 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 14 | 胡晓婷 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 15 | 胡小娟 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 16 | 黄圆圆 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 17 | 孔慧杰 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 18 | 李梦蝶 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 19 | 李一帆 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 20 | 李姿 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 21 | 梁慧慧 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 22 | 梁月茹 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 23 | 刘梦丽 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 24 | 刘赛娅 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 25 | 刘雨晴 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 26 | 罗舒雨 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 27 | 齐贝贝 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 28 | 秦永杰 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 29 | 师莉欣 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 30 | 苏孟宇 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 31 | 孙梦雪 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 32 | 唐新宇 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 33 | 王红瑞 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 34 | 王慧蝶 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 35 | 王留雅 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 36 | 王秋涵 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 37 | 王文静 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 38 | 王亚茹 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 39 | 王雨童 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 40 | 王珠慧 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 41 | 吴杰 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 42 | 邢舒情 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 43 | 许梦瑶 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 44 | 薛凡雨 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 45 | 薛美月 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 46 | 杨国燕 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 47 | 杨晓涵 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 48 | 易静秋 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 49 | 于越 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 50 | 张宝菡 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 51 | 张福情 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 52 | 张乐乐 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 53 | 张梦娇 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 54 | 张宁 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 55 | 张宁杰 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 56 | 张盼盼 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 57 | 张舒悦 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 58 | 张珍珍 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 59 | 赵真 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 60 | 菅雅欣 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专3班 | 
| 2020年河南省创业培训(中专学生版)花名册表 机构名称:周口技师学院 培训模板:GYB 期次:第8期 时间:6月27日至6月28日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 技能水平 | 人员类别 | 是否开业(1是0否) | 备注 | 
| 1 | 常俊丽 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 2 | 陈亚杰 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 3 | 单文新 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 4 | 段鑫鑫 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 5 | 付亚杰 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 6 | 郭春红 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 7 | 郭祥菲 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 8 | 郭欣瑞 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 9 | 胡博阳 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 10 | 黄书园 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 11 | 贾孟香 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 12 | 荆梦涵 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 13 | 李春娇 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 14 | 李豪杰 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 15 | 李敬雅 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 16 | 李苏 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 17 | 李圆梦 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 18 | 李雯雯 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 19 | 刘慧娟 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 20 | 刘杰 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 21 | 刘念 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 22 | 刘俏俏 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 23 | 刘雪 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 24 | 刘珂 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 25 | 卢彩霞 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 26 | 孟月 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 27 | 彭如梦 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 28 | 秦林霞 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 29 | 申芳琳 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 30 | 孙慧 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 31 | 孙奕杰 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 32 | 田静 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 33 | 王高莉 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 34 | 王慧丽 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 35 | 王梁 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 36 | 王梦真 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 37 | 王前言 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 38 | 王苏圆 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 39 | 王鑫慧 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 40 | 韦海盈 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 41 | 谢山鹏 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 42 | 许雪霞 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 43 | 杨紫薇 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 44 | 尹立夏 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 45 | 张迪 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 46 | 张芳芳 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 47 | 张浩淼 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 48 | 张慧娟 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 49 | 张金玉 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 50 | 张曼如 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 51 | 张梦珠 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 52 | 张瑞 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 53 | 张文丽 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 54 | 张亚丽 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 55 | 赵能能 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 56 | 赵晓阳 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 57 | 赵雅晴 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 58 | 郑晓雨 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 59 | 朱霖清 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
| 60 | 闫文文 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 好 | 大中专在校生 | 0 | 16级大专8班 | 
