| 周口市直事业单位就业见习人员基本生活费发放公示名单 | |||
| 周口市直事业单位就业见习人员基本生活费发放明细表 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟报见习单位 | 
| 1 | 刘晨旭 | 412728200003133*** | 周口日报社 | 
| 2 | 田家瑜 | 412702199909224*** | 周口日报社 | 
| 3 | 常乐乐 | 412702199907045*** | 周口日报社 | 
| 4 | 李瑶 | 412701200008121*** | 周口日报社 | 
| 5 | 徐铎 | 412701199912101*** | 周口市殡葬管理中心 | 
| 6 | 孙雅萱 | 210682199902160*** | 周口市博物馆 | 
| 7 | 刘瑞 | 411602199812040*** | 周口市博物馆 | 
| 8 | 李嘉慧 | 412701200007253*** | 周口市博物馆 | 
| 9 | 吕莹 | 412701199903172*** | 周口市博物馆 | 
| 10 | 任洋 | 412701199902234*** | 周口市财政科学研究所 | 
| 11 | 张猛 | 412724199603070*** | 周口市传染病医院 | 
| 12 | 刘文文 | 412728199905043*** | 周口市创业贷款担保中心 | 
| 13 | 王宇婷 | 412701200009064*** | 周口市创业贷款担保中心 | 
| 14 | 吴明阳 | 412701200012110*** | 周口市创业贷款担保中心 | 
| 15 | 王思雨 | 412723200002135*** | 周口市创业服务指导中心 | 
| 16 | 刘梦君 | 412727200109282*** | 周口市慈善事业服务中心 | 
| 17 | 崔琪琪 | 412728199801010*** | 周口市道路交通事故社会救助基金中心 | 
| 18 | 位亚蕊 | 412723199906271*** | 周口市道路交通事故社会救助基金中心 | 
| 19 | 张慧 | 412701199903061*** | 周口市道路交通事故社会救助基金中心 | 
| 20 | 刘亚萍 | 412727199905106*** | 周口市道路交通事故社会救助基金中心 | 
| 21 | 李文哲 | 412701199804094*** | 周口市高级技工学校 | 
| 22 | 刘永坤 | 412702199809191*** | 周口市高级技工学校 | 
| 23 | 万永刚 | 412701199902094*** | 周口市公共检验检测中心 | 
| 24 | 王甜甜 | 412728200003231*** | 周口市公共检验检测中心 | 
| 25 | 黄宁宁 | 411602199707283*** | 周口市公共检验检测中心 | 
| 26 | 周琬卿 | 411602199703149*** | 周口市公共检验检测中心 | 
| 27 | 谢旖 | 412701199911280*** | 周口市环境科技信息服务中心 | 
| 28 | 朱豪杰 | 411602199706014*** | 周口市环境科技信息服务中心 | 
| 29 | 张燕 | 412727199810167*** | 周口市环境科技信息服务中心 | 
| 30 | 李稳稳 | 412701199910034*** | 周口市环境科技信息服务中心 | 
| 31 | 杨楠 | 412701200012152*** | 周口市环境科技信息服务中心 | 
| 32 | 胡梦瑶 | 412701199906021*** | 周口市机关事业单位技术工人考核服务中心 | 
| 33 | 姚文倩 | 412727200009144*** | 周口市机关事业单位技术工人考核服务中心 | 
| 34 | 潘雨正 | 412701199902220*** | 周口市交通运输综合行政执法支队 | 
| 35 | 罗茜 | 412726199809030*** | 周口市交通运输综合行政执法支队 | 
| 36 | 张诗雨 | 412701199909160*** | 周口市交通运输综合行政执法支队 | 
| 37 | 候闯 | 412701199812020*** | 周口市节能监测评估中心 | 
| 38 | 尹润豪 | 412722199904052*** | 周口市节能监测评估中心 | 
| 39 | 张贺 | 412701199912013*** | 周口市劳动保障监察支队 | 
| 40 | 李文龙 | 411623200008011*** | 周口市劳动保障监察支队 | 
| 41 | 李世龙 | 412701200201242*** | 周口市劳动保障监察支队 | 
| 42 | 宋慧 | 412701199906162*** | 周口市美术馆 | 
| 43 | 史煜烜 | 412701199808122*** | 周口市美术馆 | 
| 44 | 刘璐瑶 | 412701199907220*** | 周口市农业机械技术中心 | 
| 45 | 李倩倩 | 412723199901165*** | 周口市农业机械技术中心 | 
| 46 | 张岩 | 412727199804205*** | 周口市人才交流中心 | 
| 47 | 刘志润 | 412701199803191*** | 周口市人才交流中心 | 
| 48 | 张重阳 | 412701199910174*** | 周口市人才交流中心 | 
| 49 | 陈佩宣 | 412723199711258*** | 周口市人才交流中心 | 
| 50 | 李一涵 | 412724199806030*** | 周口市人大常委会预算联网监督服务中心 | 
| 51 | 张雪锦 | 412723199512141*** | 周口市社会福利中心 | 
| 52 | 邱文超 | 412701199910024*** | 周口市社会医疗生育保险中心 | 
| 53 | 王梦龙 | 412701199810243*** | 周口市社会医疗生育保险中心 | 
| 54 | 赵阳 | 412701199811033*** | 周口市社会医疗生育保险中心 | 
| 55 | 田艳青 | 412701199903130*** | 周口市社会医疗生育保险中心 | 
| 56 | 杨俊霞 | 412722199904255*** | 周口市社会医疗生育保险中心 | 
| 57 | 于一飞 | 412701200008160*** | 周口市社会医疗生育保险中心 | 
| 58 | 赫诗佳 | 412701199807142*** | 周口市社会医疗生育保险中心 | 
| 59 | 张倩 | 412701199909163*** | 周口市社区服务志愿者联合会 | 
| 60 | 郑秋雨 | 412724199709126*** | 周口市生态环境综合行政执法支队 | 
| 61 | 韩梦梦 | 412723199802035*** | 周口市生态环境综合行政执法支队 | 
| 62 | 王曼依 | 412723199610158*** | 周口市生态环境综合行政执法支队 | 
| 63 | 张月月 | 412726200006092*** | 周口市生态环境综合行政执法支队 | 
| 64 | 张晗 | 412724200002138*** | 市直企事业单位离休干部医疗统筹管理办公室 | 
| 65 | 霍香玉 | 412727199809284*** | 周口市统计局数据中心 | 
| 66 | 王蕊 | 412701199805043*** | 周口市统计局数据中心 | 
| 67 | 刘梓萌 | 412701200005093*** | 周口市图书馆 | 
| 68 | 薛畅畅 | 412727199802178*** | 周口市图书馆 | 
| 69 | 高苗苗 | 412723199603101*** | 周口市卫生计生监督局 | 
| 70 | 王浩宇 | 412701200007280*** | 周口市文物考古所 | 
| 71 | 李邵博 | 411602200508194*** | 周口市戏剧艺术研究院 | 
| 72 | 葛存元 | 412701200307152*** | 周口市戏剧艺术研究院 | 
| 73 | 杜依林 | 412701200411284*** | 周口市戏剧艺术研究院 | 
| 74 | 万文倩 | 412724200001092*** | 周口市戏剧艺术研究院 | 
| 75 | 雷月月 | 411627200009116*** | 周口市戏剧艺术研究院 | 
| 76 | 李彤 | 412701199912122*** | 周口市戏剧艺术研究院 | 
| 77 | 朱梦瑶 | 412701200012011*** | 周口职业技术学院 | 
| 78 | 郭明月 | 411626200003050*** | 周口市第六人民医院 | 
| 79 | 孙文菊 | 412728199806292*** | 周口市第六人民医院 | 
| 80 | 陈晶晶 | 412701200011124*** | 周口市第六人民医院 | 
| 81 | 董媛媛 | 412701200010253*** | 周口市第六人民医院 | 
| 82 | 李鹿琳 | 412701199802010*** | 周口市第六人民医院 | 
| 83 | 张宁雅 | 412723200011022*** | 周口市第六人民医院 | 
| 84 | 程泓瑞 | 411626200007263*** | 周口市第六人民医院 | 
| 85 | 常春雨 | 412727199910090*** | 周口市第六人民医院 | 
| 86 | 聂昊宇 | 412721200007230*** | 周口市第六人民医院 | 
| 87 | 赵梦茹 | 412701199911063*** | 周口市第八幼儿园 | 
| 88 | 马雪珂 | 412701199909200*** | 周口市第八幼儿园 | 
| 89 | 王怡然 | 412701199910274*** | 周口市第八幼儿园 | 
| 90 | 都梦瑶 | 410329200106029*** | 周口市第八幼儿园 | 
