黄泛区农场2018年第一季度和第二季度公益性岗位人员公示
( 日期:2018年06月04日 浏览:次)
黄泛区农场2018年第一季度和第二季度公益性岗位人员公示
根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理暂行办法>的通知》(豫财社〔2017〕8号)文件精神,现将2018年第一季度和第二季度公益性岗人员进行公示,接受社会监督,现予公示。
公示期:2018年6月4日—2018年6月10日
监督电话:0394-2579472
周口市就业促进工作办公室
2018年6月4日
黄泛区农场第一季度公益性岗位享受补贴人员公示 | ||||
填报单位:泛区 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 享受补贴金额 | 单位 |
1 | 王琳青 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
2 | 张卫华 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
3 | 王耀东 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
4 | 段改珍 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
5 | 薛春芝 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
6 | 曹爱席 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
7 | 王秀云 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
8 | 樊选民 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
9 | 刘建国 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
10 | 李发春 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
11 | 张海燕 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
12 | 胡启云 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
13 | 吴臣 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
14 | 齐树林 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
15 | 郭建华 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
16 | 冯付启 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
17 | 王长友 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
18 | 何风香 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
19 | 王保国 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
20 | 关兰群 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
21 | 赵元法 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
22 | 孟照林 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
23 | 陈振红 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
24 | 张学习 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
25 | 南景黎 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
黄泛区农场第二季度公益性岗位享受补贴人员公示 | ||||
填报单位:泛区 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 享受补贴金额 | 单位 |
1 | 王琳青 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
2 | 张卫华 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
3 | 王耀东 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
4 | 段改珍 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
5 | 薛春芝 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
6 | 曹爱席 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
7 | 王秀云 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
8 | 樊选民 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
9 | 刘建国 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
10 | 李发春 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
11 | 张海燕 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
12 | 胡启云 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
13 | 吴臣 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
14 | 齐树林 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
15 | 郭建华 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
16 | 冯付启 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
17 | 王长友 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
18 | 何风香 | 女 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
19 | 王保国 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
20 | 关兰群 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
21 | 赵元法 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
22 | 孟照林 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
23 | 陈振红 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
24 | 张学习 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
25 | 南景黎 | 男 | 785元 | 黄泛区农场公用事业局 |
下一篇:2018年第一季度公益性岗位人员社保补贴公示