周口市5月份零就业家庭人员公示名单
( 日期:2018年05月07日 浏览:次)
周口市零就业家庭人员公示名单 | ||
序号 | 姓 名 | 就失业登记证号码 |
1 | 任 华 | 4116990018000244 |
2 | 孙海洋 | 4116990018000293 |
3 | 杨玉霞 | 4116990018000272 |
4 | 王 妮 | 4116990018000266 |
5 | 石蓓蓓 | 4116990018000360 |
6 | 石 魁 | 4116990018000363 |
7 | 田艳华 | 411699001800000 |
8 | 李 霞 | 4116990018000453 |
下一篇:黄泛区农场2018年第一季度和第二季度公益性岗位人员公示