河南省大众创业扶持项目申报周口项目汇总公示
河南省大众创业扶持项目申报汇总表
序号 | 项目名称 | 注册 时间 | 吸纳就业 人数 | 联系方式 | 对公账号 | 开户名 | 开户银行 |
1 | 西华县鑫鑫种植家庭农场有限公司 | 2015-12-09 | 49 | 138386***** | 410501706208000***** | 西华县鑫鑫种植家庭农场有限公司 | 中国建设银行西华支行 |
2 | 西华县小熊商贸有限公司 | 2018-05-04 | 10 | 137076***** | 165571010400***** | 西华县小熊商贸有限公司 | 中国农业银行西华县支行 |
3 | 西华县众达塑胶制品有限公司 | 2016-05-19 | 25 | 181357***** | 9410090100238***** | 西华县众达塑胶制品有限公司 | 中国邮政储蓄银行西华县迎宾大道支行 |
4 | 淮阳县红高粱秸秆工艺有限公司 | 2018-03-08 | 18 | 177371***** | 410501706608000***** | 淮阳县红高粱秸秆工艺有限公司 | 中国建设银行淮阳支行 |
5 | 河南家门前食品有限公司 | 2015-02-02 | 8 | 135230***** | 165541010400***** | 河南家门前食品有限公司 | 中国农业银行扶沟县支行 |
6 | 周口市永莲通讯设备有限公司 | 2017-11-16 | 13 | 137812***** | 410501702837000***** | 周口市永莲通讯设备有限公司 | 中国建设银行股份有限公司周口分行八一分理处 |
7 | 周口天腾科贸有限公司 | 2018-08-06 | 3 | 152249***** | 4116140101700***** | 周口天腾科贸有限公司 | 中原银行股份有限公司周口中州路支行 |
8 | 河南怡美绿色装饰材料科技有限公司 | 2018-09-18 | 5 | 152257***** | 410501702840000***** | 河南怡美绿色装饰材料科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司周口文昌大道支行 |
9 | 项城市勇奥商贸有限公司 | 2017-11-23 | 4 | 182363***** | 379110011000***** | 项城市勇奥商贸有限公司 | 项城市永丰农村信用合作社 |
10 | 项城市汝阳刘泰和枫笔业 | 2014-11-24 | 6 | 136639***** | 410015639100502***** | 项城市汝阳刘泰和枫笔业文化有限公司 | 中国建设银行项城支行 |
11 | 项城市梦远医疗科技有限公司 | 2018-07-06 | 5 | 133030***** | 379080217000***** | 项城市梦远医疗科技有限公司 | 项城市农村商业银行 |
12 | 河南跃牛网络科技服务有限公司 | 2017-06-01 | 5 | 158394***** | 050301300000***** | 河南跃牛网络科技服务有限公司 | 项城中银富登村镇银行 |
13 | 项城市豫轩笔业有限公司 | 2016-09-13 | 4 | 187361***** | 1658030104***** | 项城市豫轩笔业有限公司 | 项城市孙店农业银支行 |
14 | 太康县康森鞋业有限公司 | 2017-12-06 | 35 | 132160***** | 374190017000***** | 太康县康森鞋业有限公司 | 河南太康农村商业银行股份有限公司朱口支行 |
15 | 河南小蝌蚪机械制造有限公司 | 2018-06-25 | 30 | 153460***** | 165631010400***** | 河南小蝌蚪机械制造有限公司 | 中国农业银行股份有限公司太康县支行 |
16 | 河南粒粒硕食品有限公司 | 2016-06-03 | 7 | 158386***** | 410501706808099***** | 河南粒粒硕食品有限公司 | 中国建设银行股份有限公司太康支行 |
17 | 太康县尘豫服饰有限公司 | 2016-11-17 | 35 | 157375***** | 165639010400***** | 太康县尘豫服饰有限公司 | 中国农业银行股份有限公司太康县马头分理处 |
18 | 太康县豫粮香商贸有限公司 | 2018-08-30 | 3 | 136735***** | 374240013000***** | 太康县豫粮香商贸有限公司 | 河南太康农村商业银行股份有限公司 |
19 | 商水县香梅家庭农场 | 2016-04-01 | 4 | 151382***** | 373220015000***** | 商水县香梅家庭农场 | 商水县城关镇农村信用合作社 |
20 | 商水县溪苑家庭农场 | 2015-06-25 | 4 | 136038***** | 17170213092001***** | 商水县溪苑家庭农场 | 中国工商银行股份有限公司商水支行 |
21 | 商水县永畅餐饮有限公司 | 2016-07-09 | 12 | 151394***** | 410501706408000***** | 商水县永畅餐饮有限公司 | 中国建设银行商水支行 |
22 | 周口市向阳农业科技有限公司 | 2017-03-03 | 32 | 187362***** | 373010012000***** | 周口市向阳农业科技开发有限公司 | 河南商水农村商业银行股份有限公司城关乡支行城关乡支行 |
23 | 商水纳豆生物科技有限公司 | 2018-01-31 | 4 | 157136***** | 373240010000***** | 商水纳豆生物科技有限公司 | 河南商水农村商业银行股份有限公司 |
24 | 河南艾克思教育科技有限公司 | 2018-06-21 | 5 | 139380***** | 410501706408000***** | 河南艾克思教育科技有限公司 | 中国建设银行商水支行 |
25 | 周口凹凸教喻培训咨询有限公司 | 2017-05-19 | 16 | 158394***** | 17170231092001***** | 周口凹凸教喻培训咨询有限公司 | 中国工商银行股份有限公司商水支行 |
经核查,周口市共有25家企业项目符合大众创业扶持项目申报条件,现予以公示。公示期:2019年10月24日至10月30日。监督电话:0394-8281867 8268126 8319578
下一篇:市直2019年第三季度公益性岗位人员社保补贴表