市直2019年第三季度公益性岗位人员社保补贴表
( 日期:2019年11月05日 浏览:次)
| 市直2019年第三季度公益性岗位人员社保补贴表 | |||||||
| 序号 | 单位 | 人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补发数 | 合计 | 备注 |
| 1 | 周口市公安局第一分局(文昌) | 8 | 645.8 | 19941 | 19941 | 补贴期限:2019年7月-10月 | |
| 2 | 周口市公安局第二分局(城北) | 7 | 645.8 | 16824 | 16824 | 补贴期限:2019年7月-10月 | |
| 3 | 周口市公安局第三分局(金海) | 4 | 645.8 | 9971 | 9971 | 补贴期限:2019年7月-10月 | |
| 4 | 周口市公安局七一路分局 | 4 | 645.8 | 7477 | 7477 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 5 | 周口市公安局荷花路分局 | 8 | 645.8 | 13085 | 13085 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 6 | 周口市公安局太昊路分局 | 13 | 645.8 | 22432 | 22432 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 7 | 周口市交通管理支队 | 132 | 645.8 | 230070 | 230070 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 8 | 周口市人力资源和社会保障局 | 3 | 645.8 | ||||
| 9 | 周口市人民检察院 | 14 | 645.8 | 37387 | 37387 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 10 | 周口市文化广电旅游局 | 11 | 645.8 | ||||
| 11 | 周口市妇女联合会 | 1 | 645.8 | 477 | 477 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 12 | 周口市创业贷款担保中心 | 5 | 645.8 | 9347 | 9347 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 13 | 周口市职业技能鉴定中心 | 4 | 645.8 | ||||
| 14 | 周口市企业养老保险中心 | ||||||
| 15 | 周口市公共就业服务中心 | 11 | 645.8 | 0 | 补贴期限:2019年1月-6月 | ||
| 16 | 周口市劳动保障监察支队 | 2 | 645.8 | 0 | 补贴期限:2019年1月-6月 | ||
| 17 | 周口市人力资源和社会保障局电子政务中心 | ||||||
| 18 | 周口市工伤保险中心 | 2 | 645.8 | 0 | 补贴期限:2019年1月-6月 | ||
| 19 | 周口市失业保险中心 | 3 | 645.8 | 22527 | 22527 | 补贴期限:2018年10月-2019年9月 | |
| 20 | 周口市社会保险公共业务管理服务中心 | 2 | 645.8 | 11144 | 11144 | 补贴期限:2019年1月-9月 | |
| 21 | 周口市机关事业单位社会保险处 | 4 | 645.8 | 11006 | 11006 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 22 | 周口市人事考试中心 | 1 | 645.8 | 0 | 补贴期限:2018年7月-2019年6月 | ||
| 23 | 周口市人才交流中心 | ||||||
| 24 | 周口市就业办公室 | 6 | 645.8 | 50246 | 50246 | 补贴期限:2018年7月-2019年10月 | |
| 25 | 周口市市直企事业离休干部医疗统筹办公室 | ||||||
| 26 | 周口市劳动就业训练中心 | ||||||
| 27 | 周口市城管监察支队 | 101 | 645.8 | 177554 | 177554 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 28 | 周口市慈善总会办公室 | ||||||
| 29 | 周口市机关事务管理局 | 8 | 645.8 | ||||
| 30 | 周口市高级技工学校 | ||||||
| 31 | 周口市财政局机关服务中心 | 2 | 645.8 | 0 | 补贴期限:2018年12月-2019年6月 | ||
| 32 | 周口市二高 | ||||||
| 33 | 周口市体育中心 | ||||||
| 34 | 周口广播电视台 | 7 | 645.8 | 13086 | 13086 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 35 | 周口十八中 | 1 | 645.8 | ||||
| 36 | 周口市人民政府驻郑州办事处 | 2 | 645.8 | ||||
| 37 | 周口市市政管理处 | 33 | 645.8 | 0 | 补贴期限:2018年10月-2019年7月 | ||
| 38 | 周口市园林管理处 | 442 | 645.8 | 872370 | 872370 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 39 | 周口市中心血站 | ||||||
| 40 | 周口幼儿师范学院 | ||||||
| 41 | 周口市妇幼保健院 | ||||||
| 42 | 周口市流浪乞讨人员救助管理站 | ||||||
| 43 | 周口市双拥办 | 2 | 645.8 | 0 | 补贴期限:2019年1月-6月 | ||
| 44 | 周口市殡葬管理中心 | 1 | 645.8 | 0 | 补贴期限:2019年1月-6月 | ||
| 45 | 周口市环境卫生管理处 | 84 | 645.8 | ||||
| 46 | 周口市福利彩票发行中心 | ||||||
| 47 | 周口市红十字会 | ||||||
| 48 | 河南省检察官学院周口分院 | 2 | 645.8 | 3739 | 3739 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 49 | 豫东南救灾捐助物资管理服务中心 | 2 | 645.8 | 0 | 补贴期限:2018年12月-2019年6月 | ||
| (国库支付中心拨款单位)小计 | 1528683 | ||||||
| 50 | 周口棉纺织印染厂善后工作小组 | ||||||
| 51 | 周口市川汇区城市管理局 | 81 | 645.8 | 200318 | 200318 | 补贴期限:2019年7月-10月 | |
| 52 | 周口市总工会 | 2 | 645.8 | 3156 | 3156 | 补贴期限:2019年7月-9月 | |
| 53 | 周口市综合投资集团有限公司 | ||||||
| 54 | 周口市社工义工联合会 | 1 | 645.8 | 3357 | 3357 | 补贴期限:2019年4月-9月 | |
| 55 | 周口市行政事业资产经营投资有限公司 | ||||||
| (实拨单位)小计 | 206831 | ||||||
| 合计 | 1735514 | ||||||
| 注:2018年1月起缴费标准从700元/月调整至2318元/月,补贴金额为(19%+6%+0.7%)=595.7元/月;2018年7月起社平工资调整后缴费标准调整至2513元/月;本季度个别单位补缴了社保费差额。 | |||||||
下一篇:没有了