| 周口市直企业和民办非企业单位就业见习人员基本生活费发放公示名单 | |||
| 序号 | 单位名称 | 身份证号 | 姓名 | 
| 1 | 周口惠济康复医院 | 412722199902201*** | 凌圣光 | 
| 2 | 周口惠济康复医院 | 412722199706018*** | 张宁 | 
| 3 | 周口惠济康复医院 | 412721199811061*** | 耿彬 | 
| 4 | 周口惠济康复医院 | 412723199905021*** | 李冲 | 
| 5 | 周口惠济康复医院 | 411627200212255*** | 王壮 | 
| 6 | 周口惠济康复医院 | 412723199802044*** | 王婷 | 
| 7 | 周口惠济康复医院 | 412701200004173*** | 苗静丽 | 
| 8 | 周口柚子文化传媒有限公司 | 412701200101160*** | 张书昕 | 
| 9 | 周口柚子文化传媒有限公司 | 412701200001222*** | 涂从威 | 
| 10 | 周口柚子文化传媒有限公司 | 411626200009198*** | 刘涵 | 
| 11 | 周口骨科医院 | 412723199806140*** | 刘庆庆 | 
| 12 | 周口骨科医院 | 411627200109115*** | 王笑雨 | 
| 13 | 周口骨科医院 | 412722199905285*** | 张赛文 | 
| 14 | 周口骨科医院 | 412722199803156*** | 张海超 | 
| 15 | 周口骨科医院 | 412728199905042*** | 王玉坤 | 
| 16 | 周口骨科医院 | 412723199702019*** | 王书光 | 
| 17 | 周口骨科医院 | 410323200006092*** | 武翔龙 | 
| 18 | 周口骨科医院 | 412728199801125*** | 李崇 | 
| 19 | 周口骨科医院 | 411424199812212*** | 杨贝贝 | 
| 20 | 周口骨科医院 | 412723200002295*** | 施鹏豪 | 
| 21 | 周口骨科医院 | 410225200010012*** | 金鑫凯 | 
| 22 | 周口骨科医院 | 412701199903221*** | 刘雨 | 
| 23 | 周口骨科医院 | 411627199912068*** | 王贺 | 
| 24 | 周口骨科医院 | 412722200006275*** | 李映宇 | 
| 25 | 周口骨科医院 | 412723199511049*** | 夏文可 | 
| 26 | 周口骨科医院 | 412701199806300*** | 王聪 | 
| 27 | 周口骨科医院 | 412723199905205*** | 朱璐瑶 | 
| 28 | 周口骨科医院 | 410511200010110*** | 赵昕雨 | 
| 29 | 周口骨科医院 | 412701200112154*** | 张茜 | 
| 30 | 周口骨科医院 | 412728199812231*** | 徐新亚 | 
| 31 | 河南广而告之文化传媒有限公司 | 412723199801050*** | 位旭博 | 
| 32 | 河南广而告之文化传媒有限公司 | 412727199906220*** | 刘根深 | 
| 33 | 河南广而告之文化传媒有限公司 | 412723199901160*** | 刘棒棒 | 
| 34 | 河南广而告之文化传媒有限公司 | 412723199801224*** | 郭梦珂 | 
| 35 | 河南广而告之文化传媒有限公司 | 412723199801160*** | 王恩慧 | 
| 36 | 河南广而告之文化传媒有限公司 | 412701199712314*** | 王永亮 | 
| 37 | 河南广而告之文化传媒有限公司 | 411623200011041*** | 高乐乐 | 
| 38 | 周口口腔医院 | 411602200105293*** | 刘晨旭 | 
| 39 | 周口口腔医院 | 411623199906060*** | 胡恩慧 | 
| 40 | 周口华联鲜生活商贸有限公司 | 411626200303258*** | 秦雨 | 
| 41 | 周口华联鲜生活商贸有限公司 | 412701199907273*** | 张颖 | 
| 42 | 周口华联鲜生活商贸有限公司 | 412723200208060*** | 胡静雯 | 
| 43 | 周口福诚汽车销售服务有限公司 | 411623200308086*** | 邝云飞 | 
| 44 | 河南万果园实业集团有限公司 | 412723200004296*** | 莫舒雅 | 
| 45 | 河南万果园实业集团有限公司 | 412723199810200*** | 雷哲 | 
| 46 | 河南万果园实业集团有限公司 | 412723199903195*** | 李琳琳 | 
| 47 | 河南省万顺达广场商业有限公司 | 412701200002191*** | 黄嘉鑫 | 
| 48 | 河南省万顺达广场商业有限公司 | 411623200403276*** | 彭露洁 | 
| 49 | 河南省万顺达广场商业有限公司 | 412701200112213*** | 韩涵 | 
| 50 | 河南省万顺达广场商业有限公司 | 411623200306066*** | 童鑫鑫 | 
| 51 | 周口精神病医院 | 412728200007243*** | 王孟如 | 
