市直公益性岗位2024年7月份岗位补贴情况公示
根据《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法的通知>》(豫人社办【2020】23号),周口市就业促进工作办公室对市直公益性岗位2024年7月份岗位补贴进行审核,符合补贴标准,现予以公示。公示时间为2024年7 月 24日至2024年 7月 30日。
如有疑问,请拨打监督电话:0394—8281862 0394—8268126
| 编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 单位 | 岗位名称 | 补贴标准 | 初次享受补贴时间 | 备注 | 
| 1 | 张春兰 | 女 | 412701********1529 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2020.08 | |
| 2 | 刘顺 | 女 | 412701********2025 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2020.08 | |
| 3 | 左新生 | 男 | 412701********4058 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.08 | |
| 4 | 苏秀华 | 女 | 412701********0027 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.08 | |
| 5 | 陈永瑾 | 女 | 412701********3065 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.08 | |
| 6 | 刘大燕 | 女 | 412728********5241 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.08 | |
| 7 | 杨中秋 | 男 | 412727********0033 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.08 | |
| 8 | 雷威威 | 女 | 412727********0024 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.08 | |
| 9 | 王明旺 | 男 | 412727********0017 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.08 | |
| 10 | 赵阳 | 男 | 412701********0519 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 11 | 李娟娟 | 女 | 412701********202X | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 12 | 孟中华 | 男 | 412727********0819 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 13 | 徐娟 | 女 | 412726********6260 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 14 | 魏艳美 | 男 | 412724********5881 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 15 | 苗红丽 | 女 | 412701********2523 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 16 | 赵合意 | 男 | 412701********4015 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 17 | 杨念光 | 男 | 412701********2510 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 18 | 李会平 | 女 | 410126********2547 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 19 | 王丹 | 女 | 412701********0527 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 20 | 王秋丽 | 女 | 412723********0863 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 21 | 陆桂英 | 女 | 412724********0340 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 22 | 钱银璟 | 女 | 412728********3826 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 23 | 闫胜利 | 男 | 412701********0538 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 24 | 高爱霞 | 女 | 412701********3541 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 25 | 袁国华 | 男 | 412723********9018 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 26 | 位峥嵘 | 女 | 412702********0563 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.12 | |
| 27 | 李革命 | 男 | 412701********4036 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2022.08 | |
| 28 | 杨伟 | 男 | 412701********2519 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2022.08 | |
| 29 | 马伟 | 男 | 412701********0013 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2022.08 | |
| 30 | 张秋红 | 女 | 410221********3429 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2022.08 | |
| 31 | 王改 | 女 | 412701********3045 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2022.09 | |
| 32 | 王金来 | 男 | 412727********803x | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 33 | 张水山 | 男 | 412723********0410 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2023.02 | |
| 34 | 孙臣庆 | 男 | 412727********0735 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2023.02 | |
| 35 | 史冬梅 | 女 | 412701********4047 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2023.02 | |
| 36 | 张晓东 | 男 | 412701********1518 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2023.02 | |
| 37 | 卢宁 | 女 | 412701********360X | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2023.08 | |
| 38 | 王瑾 | 女 | 412701********1522 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2023.08 | |
| 39 | 刘丙军 | 男 | 412701********2013 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2023.08 | |
| 40 | 王红霞 | 女 | 412724********7443 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2021.11 | |
| 41 | 张俊艳 | 女 | 412726********7929 | 周口市环境卫生管理处 | 协管类岗位 | 1500 | 2023.08 | 
